<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EBG Micromeccanica &#187; Motore a vapore Reversibile a cilindro verticale</title>
	<atom:link href="http://www.ebgmodels.it/?cat=18&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ebgmodels.it</link>
	<description>La Micromeccanica di Precisione resa semplice!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Aug 2026 07:38:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Aste di distribuzione e assemblaggio finale</title>
		<link>http://www.ebgmodels.it/?p=472</link>
		<comments>http://www.ebgmodels.it/?p=472#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 10:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motore a vapore Reversibile a cilindro verticale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebgmodels.it/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Fatte le camme viste nell&#39;articolo precedente, &#232; ora la volta di costruire le aste di distribuzione che verranno comandate dalle camme stesse. Si &#232; scelto di costruire le aste in due parti: una prima parte ricavata da lamiera di ottone da 2 mm con il foro che scorrer&#224; nella camma, e la seconda, a forma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebgmodels.it/?feed=rss2&#038;p=472</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le camme</title>
		<link>http://www.ebgmodels.it/?p=452</link>
		<comments>http://www.ebgmodels.it/?p=452#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 09:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motore a vapore Reversibile a cilindro verticale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebgmodels.it/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; ora la volta di realizzare le camme. Esse sono essenzialmente dei cilindri che girano eccentrici rispetto al loro asse; dunque l&#8217;asse di rotazione è spostato rispetto all&#8217;asse centrale del cilindro. Sono presenti spesso in varie forme e dimensioni in molti motori, ma nel nostro modello esse servono per comandare il movimento della valvola di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebgmodels.it/?feed=rss2&#038;p=452</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leva di inversione</title>
		<link>http://www.ebgmodels.it/?p=372</link>
		<comments>http://www.ebgmodels.it/?p=372#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 09:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motore a vapore Reversibile a cilindro verticale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebgmodels.it/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[La leva di inversione serve, come dice esplicitamente il suo nome, a comandare l&#8217;inversione di rotazione del motore. Essa è collegata ad un sistema piuttosto articolato che, in pratica, sposta il movimento della valvola a cassetto rispetto al movimento del pistone o stantuffo del motore, ottenendo che il motore possa girare da entrambi i versi. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebgmodels.it/?feed=rss2&#038;p=372</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inversore del moto di Stephenson</title>
		<link>http://www.ebgmodels.it/?p=350</link>
		<comments>http://www.ebgmodels.it/?p=350#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 12:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motore a vapore Reversibile a cilindro verticale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebgmodels.it/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Iniziamo con questa serie di articoli la costruzione di un insieme di parti che hanno lo scopo di trasmettere il movimento alla valvola a cassetto di distribuzione. A seconda di come si muoveranno queste parti, il motore avr&#224; la possibilit&#224; di invertire la sua rotazione di marcia. Nelle locomotive di inzio secolo scorso, questo&#160; tipo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebgmodels.it/?feed=rss2&#038;p=350</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La biella</title>
		<link>http://www.ebgmodels.it/?p=344</link>
		<comments>http://www.ebgmodels.it/?p=344#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 11:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motore a vapore Reversibile a cilindro verticale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebgmodels.it/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;organo meccanico in un motore che trasmette il movimento dello stantuffo (o pistone) è proprio la biella. Presente in tutti i motori alternativi, è una parte fondamentale anche nel nostro modello di motore a vapore. Ed ora un po&#8217; di terminologia meccanica (poca non spaventatevi), tanto per fugare i dubbi e chiamare le cose con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebgmodels.it/?feed=rss2&#038;p=344</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
