<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EBG Micromeccanica &#187; Turbina ad aria compressa</title>
	<atom:link href="http://www.ebgmodels.it/?cat=49&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ebgmodels.it</link>
	<description>La Micromeccanica di Precisione resa semplice!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Aug 2026 07:38:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Turbina: assemblaggio finale</title>
		<link>http://www.ebgmodels.it/?p=1574</link>
		<comments>http://www.ebgmodels.it/?p=1574#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jul 2012 16:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Turbina ad aria compressa]]></category>
		<category><![CDATA[turbina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebgmodels.it/?p=1574</guid>
		<description><![CDATA[Prima della pausa estiva del mese di agosto, ho terminato la realizzazione delle parti che compongono la piccola turbina. Ho realizzato la sede per il secondo cuscinetto a sfere entro cui girer&#224; l&#39;albero motore, Anche per questo particolare le lavorazioni sono state improntate a massimizzare la coassialit&#224; con quanto gi&#224; realizzato. E&#39; poi stata la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebgmodels.it/?feed=rss2&#038;p=1574</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turbina: il case</title>
		<link>http://www.ebgmodels.it/?p=1565</link>
		<comments>http://www.ebgmodels.it/?p=1565#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2012 10:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Turbina ad aria compressa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebgmodels.it/?p=1565</guid>
		<description><![CDATA[Le operazioni di costruzione della micro turbina procedono un pochino a rilento a causa del caldo estivo che non invoglia a lunghe permanenze in laboratorio In ogni caso siamo ora al &#34;contenitore&#34; o case che deve contenere il rotore della turbina e chiaramente non solo! Su di un lato infatti, verr&#224; innestato il raccordo per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebgmodels.it/?feed=rss2&#038;p=1565</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turbina</title>
		<link>http://www.ebgmodels.it/?p=1547</link>
		<comments>http://www.ebgmodels.it/?p=1547#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2012 10:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generali]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Turbina ad aria compressa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebgmodels.it/?p=1547</guid>
		<description><![CDATA[La costruzione di un modello di Turbina ad aira compressa &#232; sicuramente affascinante per le problematiche realizzative che si possono incontrare. Il rotore di una turbina infatti, ruota ad un numero di giri elevatissimo, e quindi la costruzione ed il bilanciamento delle parti in rotazione deve essere effettuata con cura. Ho trovato interessante un progetto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebgmodels.it/?feed=rss2&#038;p=1547</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
